id	basisOfRecord	occurrenceID	recordedBy	individualCount	organismQuantity	organismQuantityType	sex	lifeStage	occurrenceRemarks	eventID	eventTime	identifiedBy	identificationRemarks	scientificName	phylum	class	order	family	vernacularName
SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown	HumanObservation	SYUE-OCC-p04-006295	Tseng, Yen-Hsueh							SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown		Tseng, Yen-Hsueh		Lonicera apodantha	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Dipsacales	Caprifoliaceae	無梗忍冬
SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown	HumanObservation	SYUE-OCC-p04-006296	Tseng, Yen-Hsueh							SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown		Tseng, Yen-Hsueh		Pyrola morrisonensis	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ericales	Pyrolaceae	玉山鹿蹄草
SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown	HumanObservation	SYUE-OCC-p04-006314	Tseng, Yen-Hsueh							SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown		Tseng, Yen-Hsueh		Aletris formosana	Magnoliophyta	Liliopsida	Liliales	Liliaceae	台灣粉條兒菜
SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown	HumanObservation	SYUE-OCC-p04-006315	Tseng, Yen-Hsueh							SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown		Tseng, Yen-Hsueh		Pyrola morrisonensis	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ericales	Pyrolaceae	玉山鹿蹄草
SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown	HumanObservation	SYUE-OCC-p04-006319	Tseng, Yen-Hsueh							SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown		Tseng, Yen-Hsueh		Aletris formosana	Magnoliophyta	Liliopsida	Liliales	Liliaceae	台灣粉條兒菜
SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown	HumanObservation	SYUE-OCC-p04-006325	Tseng, Yen-Hsueh							SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown		Tseng, Yen-Hsueh		Cirsium hosokawae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Compositae	細川氏薊
SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown	HumanObservation	SYUE-OCC-p04-006393	Tseng, Yen-Hsueh							SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown		Tseng, Yen-Hsueh		Crypsinus quasidivaricatus	Pteridophyta	Filicopsida	Polypodiales	Polypodiaceae	玉山茀蕨
SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown	HumanObservation	SYUE-OCC-p04-006398	Tseng, Yen-Hsueh							SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown		Tseng, Yen-Hsueh		Crypsinus quasidivaricatus	Pteridophyta	Filicopsida	Polypodiales	Polypodiaceae	玉山茀蕨
SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown	HumanObservation	SYUE-OCC-p04-006408	Tseng, Yen-Hsueh							SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown		Tseng, Yen-Hsueh		Dryopteris lepidopoda	Pteridophyta	Filicopsida	Polypodiales	Dryopteridaceae	厚葉鱗毛蕨
SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown	HumanObservation	SYUE-OCC-p04-006410	Tseng, Yen-Hsueh							SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown		Tseng, Yen-Hsueh		Polystichum hancockii	Pteridophyta	Filicopsida	Polypodiales	Dryopteridaceae	韓氏耳蕨
SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown	HumanObservation	SYUE-OCC-p04-006462	Tseng, Yen-Hsueh							SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown		Tseng, Yen-Hsueh		Chimaphila japonica	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ericales	Pyrolaceae	日本愛冬葉
SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown	HumanObservation	SYUE-OCC-p04-006470	Tseng, Yen-Hsueh							SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown		Tseng, Yen-Hsueh		Smilax vaginata	Magnoliophyta	Liliopsida	Liliales	Smilacaceae	玉山菝葜
SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown	HumanObservation	SYUE-OCC-p04-006471	Tseng, Yen-Hsueh							SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown		Tseng, Yen-Hsueh		Eurya glaberrima	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Theales	Theaceae	厚葉柃木
SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown	HumanObservation	SYUE-OCC-p04-006490	Tseng, Yen-Hsueh							SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown		Tseng, Yen-Hsueh		Polygonum cuspidatum	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonales	Polygonaceae	虎杖;黃藥子
SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown	HumanObservation	SYUE-OCC-p04-006500	Tseng, Yen-Hsueh							SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown		Tseng, Yen-Hsueh		Salix fulvopubescens	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicales	Salicaceae	褐毛柳
SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown	HumanObservation	SYUE-OCC-p04-006524	Tseng, Yen-Hsueh							SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown		Tseng, Yen-Hsueh		Luzula effusa	Magnoliophyta	Liliopsida	Juncales	Juncaceae	中國地楊梅
SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown	HumanObservation	SYUE-OCC-p04-006525	Tseng, Yen-Hsueh							SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown		Tseng, Yen-Hsueh		Veratrum formosanum	Magnoliophyta	Liliopsida	Liliales	Liliaceae	台灣藜蘆
SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown	HumanObservation	SYUE-OCC-p04-006531	Tseng, Yen-Hsueh							SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown		Tseng, Yen-Hsueh		Crypsinus quasidivaricatus	Pteridophyta	Filicopsida	Polypodiales	Polypodiaceae	玉山茀蕨
SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown	HumanObservation	SYUE-OCC-p04-006535	Tseng, Yen-Hsueh							SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00001-20090908-unknown		Tseng, Yen-Hsueh		Elaeagnus thunbergii	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnales	Elaeagnaceae	鄧氏胡頹子
SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00002-20090716-unknown	HumanObservation	SYUE-OCC-p04-006190	Tseng, Yen-Hsueh							SYUE-EVT-p04-SYUE-LOC-00002-20090716-unknown		Tseng, Yen-Hsueh		Corydalis ophiocarpa	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaverales	Fumariaceae	彎果黃菫
