id	eventID	eventDate	samplingProtocol	sampleSizeValue	sampleSizeUnit	samplingEffort	locationID	country	countryCode	county	municipality	locality	verbatimLocality	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum
CRAB-FYW01-1-20220311	CRAB-FYW01-1-20220311	2022-03-11	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW01-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW01-1	芳苑海空步道周邊	23.929140	120.312790	WGS84
CRAB-FYW01-2-20220311	CRAB-FYW01-2-20220311	2022-03-11	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW01-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW01-2	芳苑海空步道周邊	23.931650	120.303090	WGS84
CRAB-FYW02-1-20220310	CRAB-FYW02-1-20220310	2022-03-10	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW02-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW02-1	芳苑海空步道周邊	23.918300	120.309800	WGS84
CRAB-FYW02-2-20220310	CRAB-FYW02-2-20220310	2022-03-10	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW02-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW02-2	芳苑海空步道周邊	23.920470	120.300120	WGS84
CRAB-FYW03-20220311	CRAB-FYW03-20220311	2022-03-11	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW03	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW03	芳苑海空步道周邊	23.931590	120.314370	WGS84
CRAB-FYW01-1-20220622	CRAB-FYW01-1-20220622	2022-06-22	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW01-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW01-1	芳苑海空步道周邊	23.929140	120.312790	WGS84
CRAB-FYW01-2-20220622	CRAB-FYW01-2-20220622	2022-06-22	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW01-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW01-2	芳苑海空步道周邊	23.931650	120.303090	WGS84
CRAB-FYW02-1-20220621	CRAB-FYW02-1-20220621	2022-06-21	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW02-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW02-1	芳苑海空步道周邊	23.918300	120.309800	WGS84
CRAB-FYW02-2-20220621	CRAB-FYW02-2-20220621	2022-06-21	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW02-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW02-2	芳苑海空步道周邊	23.920470	120.300120	WGS84
CRAB-FYW03-20220622	CRAB-FYW03-20220622	2022-06-22	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW03	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW03	芳苑海空步道周邊	23.931590	120.314370	WGS84
CRAB-FYW01-1-20211229	CRAB-FYW01-1-20211229	2021-12-29	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW01-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW01-1	芳苑海空步道周邊	23.929140	120.312790	WGS84
CRAB-FYW01-2-20211229	CRAB-FYW01-2-20211229	2021-12-29	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW01-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW01-2	芳苑海空步道周邊	23.931650	120.303090	WGS84
CRAB-FYW02-1-20211228	CRAB-FYW02-1-20211228	2021-12-28	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW02-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW02-1	芳苑海空步道周邊	23.918300	120.309800	WGS84
CRAB-FYW02-2-20211228	CRAB-FYW02-2-20211228	2021-12-28	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW02-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW02-2	芳苑海空步道周邊	23.920470	120.300120	WGS84
CRAB-FYW03-20211229	CRAB-FYW03-20211229	2021-12-29	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW03	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW03	芳苑海空步道周邊	23.931590	120.314370	WGS84
CRAB-FYW01-1-20221220	CRAB-FYW01-1-20221220	2022-12-20	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW01-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW01-1	芳苑海空步道周邊	23.929140	120.312790	WGS84
CRAB-FYW01-2-20221220	CRAB-FYW01-2-20221220	2022-12-20	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW01-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW01-2	芳苑海空步道周邊	23.931650	120.303090	WGS84
CRAB-FYW02-1-20221219	CRAB-FYW02-1-20221219	2022-12-19	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW02-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW02-1	芳苑海空步道周邊	23.918300	120.309800	WGS84
CRAB-FYW02-2-20221219	CRAB-FYW02-2-20221219	2022-12-19	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW02-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW02-2	芳苑海空步道周邊	23.920470	120.300120	WGS84
CRAB-FYW03-20221221	CRAB-FYW03-20221221	2022-12-21	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW03	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW03	芳苑海空步道周邊	23.931590	120.314370	WGS84
CRAB-FYW04-1-20221221	CRAB-FYW04-1-20221221	2022-12-21	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW04-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW04-1	芳苑海空步道周邊	23.929660	120.313610	WGS84
CRAB-FYW04-2-20221221	CRAB-FYW04-2-20221221	2022-12-21	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW04-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW04-2	芳苑海空步道周邊	23.929720	120.313300	WGS84
CRAB-FYW01-1-20230417	CRAB-FYW01-1-20230417	2023-04-17	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW01-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW01-1	芳苑海空步道周邊	23.929140	120.312790	WGS84
CRAB-FYW01-2-20230417	CRAB-FYW01-2-20230417	2023-04-17	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW01-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW01-2	芳苑海空步道周邊	23.931650	120.303090	WGS84
CRAB-FYW02-1-20230428	CRAB-FYW02-1-20230428	2023-04-28	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW02-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW02-1	芳苑海空步道周邊	23.918300	120.309800	WGS84
CRAB-FYW02-2-20230428	CRAB-FYW02-2-20230428	2023-04-28	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW02-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW02-2	芳苑海空步道周邊	23.920470	120.300120	WGS84
CRAB-FYW03-20230427	CRAB-FYW03-20230427	2023-04-27	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW03	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW03	芳苑海空步道周邊	23.931590	120.314370	WGS84
CRAB-FYW04-1-20230427	CRAB-FYW04-1-20230427	2023-04-27	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW04-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW04-1	芳苑海空步道周邊	23.929660	120.313610	WGS84
CRAB-FYW04-2-20230427	CRAB-FYW04-2-20230427	2023-04-27	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW04-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW04-2	芳苑海空步道周邊	23.929720	120.313300	WGS84
CRAB-FYW05-20230417	CRAB-FYW05-20230417	2023-04-17	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW05	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW05	芳苑海空步道周邊	23.931670	120.303330	WGS84
CRAB-FYW01-1-20220922	CRAB-FYW01-1-20220922	2022-09-22	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW01-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW01-1	芳苑海空步道周邊	23.929140	120.312790	WGS84
CRAB-FYW01-2-20220922	CRAB-FYW01-2-20220922	2022-09-22	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW01-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW01-2	芳苑海空步道周邊	23.931650	120.303090	WGS84
CRAB-FYW02-1-20220921	CRAB-FYW02-1-20220921	2022-09-21	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW02-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW02-1	芳苑海空步道周邊	23.918300	120.309800	WGS84
CRAB-FYW02-2-20220921	CRAB-FYW02-2-20220921	2022-09-21	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW02-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW02-2	芳苑海空步道周邊	23.920470	120.300120	WGS84
CRAB-FYW03-20220922	CRAB-FYW03-20220922	2022-09-22	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW03	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW03	芳苑海空步道周邊	23.931590	120.314370	WGS84
CRAB-FYW01-1-20230629	CRAB-FYW01-1-20230629	2023-06-29	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW01-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW01-1	芳苑海空步道周邊	23.929140	120.312790	WGS84
CRAB-FYW01-2-20230629	CRAB-FYW01-2-20230629	2023-06-29	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW01-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW01-2	芳苑海空步道周邊	23.931650	120.303090	WGS84
CRAB-FYW02-1-20230628	CRAB-FYW02-1-20230628	2023-06-28	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW02-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW02-1	芳苑海空步道周邊	23.918300	120.309800	WGS84
CRAB-FYW02-2-20230628	CRAB-FYW02-2-20230628	2023-06-28	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW02-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW02-2	芳苑海空步道周邊	23.920470	120.300120	WGS84
CRAB-FYW03-20230628	CRAB-FYW03-20230628	2023-06-28	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW03	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW03	芳苑海空步道周邊	23.931590	120.314370	WGS84
CRAB-FYW04-1-20230628	CRAB-FYW04-1-20230628	2023-06-28	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW04-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW04-1	芳苑海空步道周邊	23.929660	120.313610	WGS84
CRAB-FYW04-2-20230628	CRAB-FYW04-2-20230628	2023-06-28	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW04-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW04-2	芳苑海空步道周邊	23.929720	120.313300	WGS84
CRAB-FYW05-20230629	CRAB-FYW05-20230629	2023-06-29	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW05	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW05	芳苑海空步道周邊	23.931670	120.303330	WGS84
CRAB-FYW01-1-20230908	CRAB-FYW01-1-20230908	2023-09-08	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW01-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW01-1	芳苑海空步道周邊	23.929140	120.312790	WGS84
CRAB-FYW01-2-20230908	CRAB-FYW01-2-20230908	2023-09-08	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW01-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW01-2	芳苑海空步道周邊	23.931650	120.303090	WGS84
CRAB-FYW02-1-20230911	CRAB-FYW02-1-20230911	2023-09-11	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW02-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW02-1	芳苑海空步道周邊	23.918300	120.309800	WGS84
CRAB-FYW02-2-20230911	CRAB-FYW02-2-20230911	2023-09-11	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW02-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW02-2	芳苑海空步道周邊	23.920470	120.300120	WGS84
CRAB-FYW03-20230907	CRAB-FYW03-20230907	2023-09-07	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW03	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW03	芳苑海空步道周邊	23.931590	120.314370	WGS84
CRAB-FYW04-1-20230907	CRAB-FYW04-1-20230907	2023-09-07	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW04-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW04-1	芳苑海空步道周邊	23.929660	120.313610	WGS84
CRAB-FYW04-2-20230907	CRAB-FYW04-2-20230907	2023-09-07	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW04-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW04-2	芳苑海空步道周邊	23.929720	120.313300	WGS84
CRAB-FYW05-20230908	CRAB-FYW05-20230908	2023-09-08	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW05	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW05	芳苑海空步道周邊	23.931670	120.303330	WGS84
CRAB-FYW01-1-20240306	CRAB-FYW01-1-20240306	2024-03-06	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW01-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW01-1	芳苑海空步道周邊	23.929140	120.312790	WGS84
CRAB-FYW01-1-20240614	CRAB-FYW01-1-20240614	2024-06-14	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW01-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW01-1	芳苑海空步道周邊	23.929140	120.312790	WGS84
CRAB-FYW01-2-20240614	CRAB-FYW01-2-20240614	2024-06-14	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW01-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW01-2	芳苑海空步道周邊	23.931650	120.303090	WGS84
CRAB-FYW02-1-20240613	CRAB-FYW02-1-20240613	2024-06-13	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW02-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW02-1	芳苑海空步道周邊	23.918300	120.309800	WGS84
CRAB-FYW02-2-20240620	CRAB-FYW02-2-20240620	2024-06-20	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW02-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW02-2	芳苑海空步道周邊	23.920470	120.300120	WGS84
CRAB-FYW03-20240613	CRAB-FYW03-20240613	2024-06-13	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW03	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW03	芳苑海空步道周邊	23.931590	120.314370	WGS84
CRAB-FYW04-1-20240613	CRAB-FYW04-1-20240613	2024-06-13	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW04-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW04-1	芳苑海空步道周邊	23.929660	120.313610	WGS84
CRAB-FYW04-2-20240613	CRAB-FYW04-2-20240613	2024-06-13	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW04-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW04-2	芳苑海空步道周邊	23.929720	120.313300	WGS84
CRAB-FYW05-20240620	CRAB-FYW05-20240620	2024-06-20	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW05	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW05	芳苑海空步道周邊	23.931670	120.303330	WGS84
CRAB-FYW01-1-20240912	CRAB-FYW01-1-20240912	2024-09-12	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW01-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW01-1	芳苑海空步道周邊	23.929140	120.312790	WGS84
CRAB-FYW01-2-20240912	CRAB-FYW01-2-20240912	2024-09-12	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW01-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW01-2	芳苑海空步道周邊	23.931650	120.303090	WGS84
CRAB-FYW02-1-20240911	CRAB-FYW02-1-20240911	2024-09-11	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW02-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW02-1	芳苑海空步道周邊	23.918300	120.309800	WGS84
CRAB-FYW02-2-20240912	CRAB-FYW02-2-20240912	2024-09-12	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW02-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW02-2	芳苑海空步道周邊	23.920470	120.300120	WGS84
CRAB-FYW03-20240911	CRAB-FYW03-20240911	2024-09-11	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW03	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW03	芳苑海空步道周邊	23.931590	120.314370	WGS84
CRAB-FYW04-1-20240911	CRAB-FYW04-1-20240911	2024-09-11	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW04-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW04-1	芳苑海空步道周邊	23.929660	120.313610	WGS84
CRAB-FYW04-2-20240911	CRAB-FYW04-2-20240911	2024-09-11	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW04-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW04-2	芳苑海空步道周邊	23.929720	120.313300	WGS84
CRAB-FYW05-20240912	CRAB-FYW05-20240912	2024-09-12	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW05	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW05	芳苑海空步道周邊	23.931670	120.303330	WGS84
CRAB-WGW01-20241015	CRAB-WGW01-20241015	2024-10-15	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	WGW01	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	WGW01	芳苑後港溪出海口	23.967530	120.329660	WGS84
CRAB-WGW02-20241015	CRAB-WGW02-20241015	2024-10-15	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	WGW02	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	WGW02	芳苑後港溪出海口	23.967090	120.330050	WGS84
CRAB-WGW03-20241015	CRAB-WGW03-20241015	2024-10-15	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	WGW03	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	WGW03	芳苑後港溪出海口	23.966590	120.322750	WGS84
CRAB-FYW04-1-20241210	CRAB-FYW04-1-20241210	2024-12-10	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW04-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW04-1	芳苑海空步道周邊	23.929660	120.313610	WGS84
CRAB-FYW04-2-20241210	CRAB-FYW04-2-20241210	2024-12-10	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW04-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW04-2	芳苑海空步道周邊	23.929720	120.313300	WGS84
CRAB-FYW05-20241211	CRAB-FYW05-20241211	2024-12-11	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW05	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW05	芳苑海空步道周邊	23.931670	120.303330	WGS84
CRAB-WGW01-20250113	CRAB-WGW01-20250113	2025-01-13	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	WGW01	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	WGW01	芳苑後港溪出海口	23.967530	120.329660	WGS84
CRAB-WGW03-20250113	CRAB-WGW03-20250113	2025-01-13	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	WGW03	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	WGW03	芳苑後港溪出海口	23.966590	120.322750	WGS84
CRAB-HBW01-1-20250114	CRAB-HBW01-1-20250114	2025-01-14	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	HBW01-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	HBW01-1	芳苑漢寶濕地	24.013090	120.355030	WGS84
CRAB-WGW01-20250409	CRAB-WGW01-20250409	2025-04-09	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	WGW01	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	WGW01	芳苑後港溪出海口	23.967530	120.329660	WGS84
CRAB-WGW02-20250409	CRAB-WGW02-20250409	2025-04-09	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	WGW02	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	WGW02	芳苑後港溪出海口	23.967090	120.330050	WGS84
CRAB-WGW03-20250409	CRAB-WGW03-20250409	2025-04-09	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	WGW03	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	WGW03	芳苑後港溪出海口	23.966590	120.322750	WGS84
CRAB-HBW01-1-20250410	CRAB-HBW01-1-20250410	2025-04-10	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	HBW01-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	HBW01-1	芳苑漢寶濕地	24.013090	120.355030	WGS84
CRAB-HBW02-1-20250410	CRAB-HBW02-1-20250410	2025-04-10	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	HBW02-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	HBW02-1	芳苑漢寶濕地	24.001750	120.349570	WGS84
CRAB-HBW03-20250410	CRAB-HBW03-20250410	2025-04-10	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	HBW03	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	HBW03	芳苑漢寶濕地	24.010510	120.353590	WGS84
CRAB-FYW01-1-20250307	CRAB-FYW01-1-20250307	2025-03-07	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW01-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW01-1	芳苑海空步道周邊	23.929140	120.312790	WGS84
CRAB-FYW01-2-20250307	CRAB-FYW01-2-20250307	2025-03-07	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW01-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW01-2	芳苑海空步道周邊	23.931650	120.303090	WGS84
CRAB-FYW02-1-20250306	CRAB-FYW02-1-20250306	2025-03-06	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW02-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW02-1	芳苑海空步道周邊	23.918300	120.309800	WGS84
CRAB-FYW02-2-20250307	CRAB-FYW02-2-20250307	2025-03-07	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW02-2	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW02-2	芳苑海空步道周邊	23.920470	120.300120	WGS84
CRAB-FYW03-20250306	CRAB-FYW03-20250306	2025-03-06	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW03	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW03	芳苑海空步道周邊	23.931590	120.314370	WGS84
CRAB-FYW04-1-20250306	CRAB-FYW04-1-20250306	2025-03-06	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW04-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW04-1	芳苑海空步道周邊	23.929660	120.313610	WGS84
CRAB-FYW05-20250307	CRAB-FYW05-20250307	2025-03-07	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW05	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW05	芳苑海空步道周邊	23.931670	120.303330	WGS84
CRAB-FYW01-1-20231225	CRAB-FYW01-1-20231225	2023-12-25	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)	3.00	square meters	Estimated three times, using the maximum value as the result for each quadrat	FYW01-1	Taiwan	TW	Changhua County	Fangyuan Township	FYW01-1	芳苑海空步道周邊	23.929140	120.312790	WGS84
