id	eventID	eventDate	samplingProtocol	sampleSizeValue	sampleSizeUnit	samplingEffort	locationID	country	countryCode	county	municipality	locality	verbatimLocality	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum
aquaticfauna-20230413-DM-IN	aquaticfauna-20230413-DM-IN	2023-04-13	Hand-net sampling (semi-quantitative survey)				DM	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam	水庫流麻溝	22.673131	121.500573	WGS84
aquaticfauna-20230414-DM-CS	aquaticfauna-20230414-DM-CS	2023-04-14	Trap method (up to one fyke net and three shrimp traps, depending on water depth) combined with hand-net sampling				DM	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam	水庫流麻溝	22.673131	121.500573	WGS84
aquaticfauna-20230414-DM-F	aquaticfauna-20230414-DM-F	2023-04-14	Trap method (up to one fyke net and three shrimp traps, depending on water depth) combined with hand-net sampling				DM	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam	水庫流麻溝	22.673131	121.500573	WGS84
aquaticfauna-20230414-DMD-CS	aquaticfauna-20230414-DMD-CS	2023-04-14	Trap method (up to one fyke net and three shrimp traps, depending on water depth) combined with hand-net sampling				DMD	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam Downstream	水庫流麻溝	22.673378	121.500764	WGS84
aquaticfauna-20230414-DMD-F	aquaticfauna-20230414-DMD-F	2023-04-14	Trap method (up to one fyke net and three shrimp traps, depending on water depth) combined with hand-net sampling				DMD	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam Downstream	水庫流麻溝	22.673378	121.500764	WGS84
aquaticfauna-20230414-YZHFW1-IN	aquaticfauna-20230414-YZHFW1-IN	2023-04-14	Hand-net sampling (semi-quantitative survey)				YZHFW1	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Youzihhu Freshwater Waterfall	柚子湖秘境瀑布	22.662340	121.507920	WGS84
aquaticfauna-20230414-YZHFW2-IN	aquaticfauna-20230414-YZHFW2-IN	2023-04-14	Hand-net sampling (semi-quantitative survey)				YZHFW2	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Youzihhu Freshwater Waterfall	柚子湖秘境瀑布	22.662402	121.508132	WGS84
aquaticfauna-20230415-DMO-F	aquaticfauna-20230415-DMO-F	2023-04-15	Trap method (up to one fyke net and three shrimp traps, depending on water depth) combined with hand-net sampling				DMO	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam Outlet	水庫流麻溝	22.675906	121.501393	WGS84
aquaticfauna-20230415-DMO-IN	aquaticfauna-20230415-DMO-IN	2023-04-15	Hand-net sampling (semi-quantitative survey)				DMO	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam Outlet	水庫流麻溝	22.675906	121.501393	WGS84
aquaticfauna-20230415-YZHFW1-CS	aquaticfauna-20230415-YZHFW1-CS	2023-04-15	Trap method (up to one fyke net and three shrimp traps, depending on water depth) combined with hand-net sampling				YZHFW1	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Youzihhu Freshwater Waterfall	柚子湖秘境瀑布	22.662340	121.507920	WGS84
aquaticfauna-20230415-YZHFW2-CS	aquaticfauna-20230415-YZHFW2-CS	2023-04-15	Trap method (up to one fyke net and three shrimp traps, depending on water depth) combined with hand-net sampling				YZHFW2	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Youzihhu Freshwater Waterfall	柚子湖秘境瀑布	22.662402	121.508132	WGS84
aquaticfauna-20230415-YZHFW2-F	aquaticfauna-20230415-YZHFW2-F	2023-04-15	Trap method (up to one fyke net and three shrimp traps, depending on water depth) combined with hand-net sampling				YZHFW2	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Youzihhu Freshwater Waterfall	柚子湖秘境瀑布	22.662402	121.508132	WGS84
streamfauna-20240329-DM-CS	streamfauna-20240329-DM-CS	2024-03-29	Trap method (up to one fyke net and three shrimp traps, depending on water depth) combined with hand-net sampling				DM	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam	水庫流麻溝	22.673131	121.500573	WGS84
streamfauna-20240329-DM-F	streamfauna-20240329-DM-F	2024-03-29	Trap method (up to one fyke net and three shrimp traps, depending on water depth) combined with hand-net sampling				DM	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam	水庫流麻溝	22.673131	121.500573	WGS84
streamfauna-20240329-DM-IN	streamfauna-20240329-DM-IN	2024-03-29	Hand-net sampling (semi-quantitative survey)				DM	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam	水庫流麻溝	22.673131	121.500573	WGS84
streamfauna-20240329-DMD-CS	streamfauna-20240329-DMD-CS	2024-03-29	Trap method (up to one fyke net and three shrimp traps, depending on water depth) combined with hand-net sampling				DMD	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam Downstream	水庫流麻溝	22.673378	121.500764	WGS84
streamfauna-20240329-DMD-F	streamfauna-20240329-DMD-F	2024-03-29	Trap method (up to one fyke net and three shrimp traps, depending on water depth) combined with hand-net sampling				DMD	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam Downstream	水庫流麻溝	22.673378	121.500764	WGS84
zoobenthos-20240330-CK-L	zoobenthos-20240330-CK-L	2024-03-30	Census survey				CK	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Chaikou	柴口	22.677954	121.482352	WGS84
streamfauna-20240329-DMO-CS	streamfauna-20240329-DMO-CS	2024-03-29	Trap method (up to one fyke net and three shrimp traps, depending on water depth) combined with hand-net sampling				DMO	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam Outlet	水庫流麻溝	22.675906	121.501393	WGS84
streamfauna-20240330-DMO-IN	streamfauna-20240330-DMO-IN	2024-03-30	Hand-net sampling (semi-quantitative survey)				DMO	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam Outlet	水庫流麻溝	22.675906	121.501393	WGS84
streamfauna-20240330-DMU-CS	streamfauna-20240330-DMU-CS	2024-03-30	Trap method (up to one fyke net and three shrimp traps, depending on water depth) combined with hand-net sampling				DMU	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam Upstream	水庫流麻溝	22.668580	121.497746	WGS84
streamfauna-20240329-DMU-CS	streamfauna-20240329-DMU-CS	2024-03-29	Trap method (up to one fyke net and three shrimp traps, depending on water depth) combined with hand-net sampling				DMU	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam Upstream	水庫流麻溝	22.668580	121.497746	WGS84
streamfauna-20240330-DMU-IN	streamfauna-20240330-DMU-IN	2024-03-30	Hand-net sampling (semi-quantitative survey)				DMU	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam Upstream	水庫流麻溝	22.668580	121.497746	WGS84
streamfauna-20240329-YZHFW1-CS	streamfauna-20240329-YZHFW1-CS	2024-03-29	Trap method (up to one fyke net and three shrimp traps, depending on water depth) combined with hand-net sampling				YZHFW1	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Youzihhu Freshwater Waterfall	柚子湖秘境瀑布	22.662340	121.507920	WGS84
streamfauna-20240329-YZHFW1-IN	streamfauna-20240329-YZHFW1-IN	2024-03-29	Hand-net sampling (semi-quantitative survey)				YZHFW1	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Youzihhu Freshwater Waterfall	柚子湖秘境瀑布	22.662340	121.507920	WGS84
streamfauna-20240329-YZHFW2-CS	streamfauna-20240329-YZHFW2-CS	2024-03-29	Trap method (up to one fyke net and three shrimp traps, depending on water depth) combined with hand-net sampling				YZHFW2	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Youzihhu Freshwater Waterfall	柚子湖秘境瀑布	22.662402	121.508132	WGS84
streamfauna-20240329-YZHFW2-IN	streamfauna-20240329-YZHFW2-IN	2024-03-29	Hand-net sampling (semi-quantitative survey)				YZHFW2	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Youzihhu Freshwater Waterfall	柚子湖秘境瀑布	22.662402	121.508132	WGS84
streamfauna-20250408-DMU-CS	streamfauna-20250408-DMU-CS	2025-04-08	Trap method (up to one fyke net and three shrimp traps, depending on water depth) combined with hand-net sampling				DMU	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam Upstream	水庫流麻溝	22.668580	121.497746	WGS84
streamfauna-20250408-DMU-F	streamfauna-20250408-DMU-F	2025-04-08	Trap method (up to one fyke net and three shrimp traps, depending on water depth) combined with hand-net sampling				DMU	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam Upstream	水庫流麻溝	22.668580	121.497746	WGS84
streamfauna-20250407-DMU-IN	streamfauna-20250407-DMU-IN	2025-04-07	Hand-net sampling (semi-quantitative survey)				DMU	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam Upstream	水庫流麻溝	22.668580	121.497746	WGS84
streamfauna-20250409-DM-CS	streamfauna-20250409-DM-CS	2025-04-09	Trap method (up to one fyke net and three shrimp traps, depending on water depth) combined with hand-net sampling				DM	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam	水庫流麻溝	22.673131	121.500573	WGS84
streamfauna-20250409-DM-F	streamfauna-20250409-DM-F	2025-04-09	Trap method (up to one fyke net and three shrimp traps, depending on water depth) combined with hand-net sampling				DM	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam	水庫流麻溝	22.673131	121.500573	WGS84
streamfauna-20250408-DM-IN	streamfauna-20250408-DM-IN	2025-04-08	Hand-net sampling (semi-quantitative survey)				DM	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam	水庫流麻溝	22.673131	121.500573	WGS84
streamfauna-20250409-DMD-CS	streamfauna-20250409-DMD-CS	2025-04-09	Trap method (up to one fyke net and three shrimp traps, depending on water depth) combined with hand-net sampling				DMD	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam Downstream	水庫流麻溝	22.673378	121.500764	WGS84
streamfauna-20250409-DMD-F	streamfauna-20250409-DMD-F	2025-04-09	Trap method (up to one fyke net and three shrimp traps, depending on water depth) combined with hand-net sampling				DMD	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam Downstream	水庫流麻溝	22.673378	121.500764	WGS84
streamfauna-20250407-DMO-CS	streamfauna-20250407-DMO-CS	2025-04-07	Trap method (up to one fyke net and three shrimp traps, depending on water depth) combined with hand-net sampling				DMO	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam Outlet	水庫流麻溝	22.675906	121.501393	WGS84
streamfauna-20250408-DMO-IN	streamfauna-20250408-DMO-IN	2025-04-08	Hand-net sampling (semi-quantitative survey)				DMO	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam Outlet	水庫流麻溝	22.675906	121.501393	WGS84
streamfauna-20250408-YZHFW1-CS	streamfauna-20250408-YZHFW1-CS	2025-04-08	Trap method (up to one fyke net and three shrimp traps, depending on water depth) combined with hand-net sampling				YZHFW1	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Youzihhu Freshwater Waterfall	柚子湖秘境瀑布	22.662340	121.507920	WGS84
streamfauna-20250408-YZHFW1-IN	streamfauna-20250408-YZHFW1-IN	2025-04-08	Hand-net sampling (semi-quantitative survey)				YZHFW1	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Youzihhu Freshwater Waterfall	柚子湖秘境瀑布	22.662340	121.507920	WGS84
streamfauna-20250408-YZHFW2-CS	streamfauna-20250408-YZHFW2-CS	2025-04-08	Trap method (up to one fyke net and three shrimp traps, depending on water depth) combined with hand-net sampling				YZHFW2	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Youzihhu Freshwater Waterfall	柚子湖秘境瀑布	22.662402	121.508132	WGS84
streamfauna-20250408-YZHFW2-IN	streamfauna-20250408-YZHFW2-IN	2025-04-08	Hand-net sampling (semi-quantitative survey)				YZHFW2	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Youzihhu Freshwater Waterfall	柚子湖秘境瀑布	22.662402	121.508132	WGS84
zoobenthos-20230414-YZH-T	zoobenthos-20230414-YZH-T	2023-04-14	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)				YZH	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Youzihhu	柚子湖秘境瀑布	22.665674	121.510054	WGS84
zoobenthos-20230414-YZH-L	zoobenthos-20230414-YZH-L	2023-04-14	Census survey				YZH	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Youzihhu	柚子湖秘境瀑布	22.665674	121.510054	WGS84
zoobenthos-20230415-YZH-L	zoobenthos-20230415-YZH-L	2023-04-15	Census survey				YZH	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Youzihhu	柚子湖秘境瀑布	22.665674	121.510054	WGS84
zoobenthos-20230413-DMM-L	zoobenthos-20230413-DMM-L	2023-04-13	Census survey				DMM	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam Outlet - Marine zone	流麻溝水庫	22.676348	121.500198	WGS84
zoobenthos-20230414-DMM-L	zoobenthos-20230414-DMM-L	2023-04-14	Census survey				DMM	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam Outlet - Marine zone	流麻溝水庫	22.676348	121.500198	WGS84
zoobenthos-20230414-DMM-T	zoobenthos-20230414-DMM-T	2023-04-14	Quantitative sampling (1 m2 quadrat)				DMM	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam Outlet - Marine zone	流麻溝水庫	22.676348	121.500198	WGS84
zoobenthos-20240329-DMM-L	zoobenthos-20240329-DMM-L	2024-03-29	Census survey				DMM	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam Outlet - Marine zone	水庫出口潮間帶	22.676348	121.500198	WGS84
zoobenthos-20240330-DMM-L	zoobenthos-20240330-DMM-L	2024-03-30	Census survey				DMM	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam Outlet - Marine zone	水庫出口潮間帶	22.676348	121.500198	WGS84
zoobenthos-20240330-LHI-L	zoobenthos-20240330-LHI-L	2024-03-30	Census survey				LHI	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Lighthouse - intertidal zone	燈塔潮間帶	22.677387	121.466554	WGS84
zoobenthos-20230415-DMM-L	zoobenthos-20230415-DMM-L	2023-04-15	Census survey				DMM	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam Outlet - Marine zone	流麻溝水庫	22.676348	121.500198	WGS84
zoobenthos-20250408-DMM-L	zoobenthos-20250408-DMM-L	2025-04-08	Census survey				DMM	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Dam Outlet - Marine zone	流麻溝水庫	22.676348	121.500198	WGS84
zoobenthos-20250407-YZH-L	zoobenthos-20250407-YZH-L	2025-04-07	Census survey				YZH	Taiwan	TW	Taitung County	Lyudao Township	Youzihhu	柚子湖秘境瀑布	22.665674	121.510054	WGS84
