id	measurementID	measurementType	measurementValue	measurementDeterminedDate
https://n2t.net/ark:/18474/b24x54g1g	unit1-r-3	環境光度	semishaded	
https://n2t.net/ark:/18474/b24x54g1g	unit1-r-4	地形位置	on slope above road	
https://n2t.net/ark:/18474/b24x54g1g	unit1-r-1	豐富度	locally frequent	2024-10-22T06:38:52
https://n2t.net/ark:/18474/b24x54g1g	unit1-r-5	植群型	mixed Cryptomeria plantation and broadleaf forest	2024-10-22T06:38:52
https://n2t.net/ark:/18474/b24x54g1g	unit1-u-1	生長型	Evergreen herb	
https://n2t.net/ark:/18474/b24x54g1g	unit1-u-2	性狀描述	at anthesis and fruiting stage, perianth of some individuals white, others pinkish, fading greenish; fruits greenish; style, filaments and perianth persistent at fruiting	
https://n2t.net/ark:/18474/b2wd3q122	unit3-r-6	豐富度	rare	2024-10-22T06:38:52
https://n2t.net/ark:/18474/b2wd3q122	unit3-r-8	環境光度	exposed	2024-10-22T06:38:52
https://n2t.net/ark:/18474/b2wd3q122	unit3-r-9	植群型	broadleaf forest	2024-10-22T06:38:52
https://n2t.net/ark:/18474/b2wd3q122	unit3-u-3	生長型	aquatic herb	
https://n2t.net/ark:/18474/b2wd3q122	unit3-u-5	花色	heads black	
https://n2t.net/ark:/18474/b2wd3q122	unit3-u-4	花期	flowering	2024-10-29T08:18:45
https://n2t.net/ark:/18474/b2rn3068p	unit4-r-13	植群型	broad- leaf forest	
https://n2t.net/ark:/18474/b2rn3068p	unit4-r-10	豐富度	frequent	2024-10-22T06:38:52
https://n2t.net/ark:/18474/b2rn3068p	unit4-r-12	自然度	Virgin	2024-10-22T06:38:52
https://n2t.net/ark:/18474/b2rn3068p	unit4-u-6	花色	Corolla white	
https://n2t.net/ark:/18474/b2rn3068p	unit4-u-7	植株高度	Small tree ca. 3 m tall	
https://n2t.net/ark:/18474/b2mw28d4j	unit5-r-17	植群型	Broadleaf forest with dense herbaceous vegetation	
https://n2t.net/ark:/18474/b2mw28d4j	unit5-r-14	豐富度	occasional	2024-10-22T06:38:52
https://n2t.net/ark:/18474/b2mw28d4j	unit5-r-16	環境光度	shaded	2024-10-22T06:38:52
https://n2t.net/ark:/18474/b2mw28d4j	unit5-u-9	性狀描述	rhizomes short creeping, fronds dimorphic; mature sori black; sterile frond spreading; fertile fronds erect	
https://n2t.net/ark:/18474/b2mw28d4j	unit5-u-8	生長型	Herb	2024-10-29T08:18:45
https://n2t.net/ark:/18474/b2cc0ts6z	unit7-r-22	豐富度	common	2024-10-22T06:38:52
https://n2t.net/ark:/18474/b2cc0ts6z	unit7-r-24	環境溼度	moist	2024-10-22T06:38:52
https://n2t.net/ark:/18474/b2cc0ts6z	unit7-r-25	環境光度	exposed	2024-10-22T06:38:52
https://n2t.net/ark:/18474/b2cc0ts6z	unit7-r-26	植群型	broadleaf forest	2024-10-22T06:38:52
https://n2t.net/ark:/18474/b2cc0ts6z	unit7-u-14	果色	orange	
https://n2t.net/ark:/18474/b2cc0ts6z	unit7-u-12	生長型	Scandent shrub	2024-10-29T08:18:45
https://n2t.net/ark:/18474/b2cc0ts6z	unit7-u-13	果期	fruits mature	2024-10-29T08:18:45
https://n2t.net/ark:/18474/b23x83k17	unit9-r-30	環境光度	semishaded	
https://n2t.net/ark:/18474/b23x83k17	unit9-r-27	豐富度	common	2024-10-22T06:38:52
https://n2t.net/ark:/18474/b23x83k17	unit9-r-29	環境溼度	moist	2024-10-22T06:38:52
https://n2t.net/ark:/18474/b23x83k17	unit9-r-31	植群型	broadleaf forest	2024-10-22T06:38:52
https://n2t.net/ark:/18474/b23x83k17	unit9-u-15	生長型	Climbing herbs	
https://n2t.net/ark:/18474/b23x83k17	unit9-u-17	果色	red	
https://n2t.net/ark:/18474/b23x83k17	unit9-u-16	果期	fruits mature	2024-10-29T08:18:45
https://n2t.net/ark:/18474/b2057cr7s	unit10-r-35	環境光度	semishaded	
https://n2t.net/ark:/18474/b2057cr7s	unit10-r-32	豐富度	common	2024-10-22T06:38:52
https://n2t.net/ark:/18474/b2057cr7s	unit10-r-34	環境溼度	moist	2024-10-22T06:38:52
https://n2t.net/ark:/18474/b2057cr7s	unit10-r-36	植群型	broadleaf forest	2024-10-22T06:38:52
https://n2t.net/ark:/18474/b2057cr7s	unit10-u-20	果色	brown	
https://n2t.net/ark:/18474/b2057cr7s	unit10-u-18	生長型	Climbing shrub	2024-10-29T08:18:45
